TRANSPORTATION INDUSTRY
運輸行業(yè)
| 型號 |
9390C |
9200C |
9115C |
|---|---|---|---|
| 色號 | <9 | <12 | <12 |
| 黏度 | 1000~1500mPa.s/25℃ | 1500~3000mPa.s/75℃ | 2000~4000mPa.s/75℃ |
| 胺值 | 130~150 | 180~210 | 190~210 |
| 活性氫當量 | 316 | 200 | 198 |
| 含固量 | 58~61% | >98% | >98% |
| 規(guī)格/包裝 | 180kg/鐵桶 | 180kg/鐵桶 | 180kg/鐵桶 |
| 儲存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |


